実体験レポートの評価点数を元に算出した全国の店舗ランキングと姫様ランキングがご覧いただけます。
(姫様ランキングは有料会員様ならびに良レポ会員様のみ閲覧できます)
※こちらは全国のランキングです。地区別・お店別ランキングは各地区・各店のメニューでご覧ください
■店舗点数ランキング■
お店の待合室点数とプレイルーム点数を元に、投稿数も加味して一般的なレビューサイトと同様の方式で算出した評価点のランキングです(※集計範囲により変動する事があります)※元になる点数は投稿者様の主観に基づく点数です
| 順位 | 店名 | 評価点 |
|---|---|---|
| 1位 | 【川崎】 ●シェルクラブウエスト | 92.71 |
| 2位 | 【福原】 ●キングアンドクイーン | 91.44 |
| 3位 | 【金津園】 ●リージェントクラブ貴公子 | 89.59 |
| 4位 | 【福原】 ●ボンジュール | 89.42 |
| 5位 | 【福原】 ●アジト(AZITO) | 89.20 |
| 6位 | 【和歌山】 ●KINDAN | 88.69 |
| 7位 | 【福原】 ●銀馬車 | 88.62 |
| 8位 | 【川崎】 ●後宮 | 88.44 |
| 9位 | 【中洲】 ●THE ESPERANZA | 88.36 |
| 10位 | 【川崎】 ●CLUB NEWYORK | 88.19 |
| 11位 | 【福原】 ●モンテクラブ | 88.11 |
| 12位 | 【吉原】 ●コルドンブルー | 88.00 |
| 13位 | 【金津園】 ●英國屋 | 87.58 |
| 14位 | 【福原】 ●フォルテ(FORTE) | 87.09 |
| 15位 | 【吉原】 ●ラビアンローズ | 86.55 |
| 16位 | 【金津園】 ●シャトールーブル | 86.35 |
| 17位 | 【金津園】 ●ムーンライト | 86.26 |
| 18位 | 【雄琴】 ●グランド・スイート | 86.08 |
| 19位 | 【川崎】 ●シャングリラ | 86.06 |
| 20位 | 【中洲】 ●博多アルバトロス | 85.93 |
| 21位 | 【川崎】 ●川崎美女革命 | 85.91 |
| 22位 | 【吉原】 ●王室 | 85.59 |
| 23位 | 【川崎】 ●エル・カーヒル | 85.55 |
| 24位 | 【吉原】 ●女帝 | 85.51 |
| 25位 | 【都内】 ●桃李 | 85.44 |
| 26位 | 【埼玉】 ●アニバーサリー | 85.38 |
| 27位 | 【吉原】 ●パンドラ | 85.24 |
| 28位 | 【福原】 ●F1クラブ | 85.05 |
| 29位 | 【吉原】 ●クラブ夢 | 85.02 |
| 30位 | 【福原】 ●キングパルコ | 84.92 |
■全国のお好み姫様ランキング
姫様選びで重視する項目を選ぶと
実体験レポデータをもとにしたお好みの姫様ランキングがご覧いただけます※評価は投稿数も加味して一般のレビューサイトと同様の方式で算出しています(※集計範囲により変動する事があります)
※元になる点数は投稿者様の主観に基づく点数です
※他店からの移籍姫は移籍前の点数も含めています
⬇姫の重視する項目を選択して
再計算ボタンを押してください⬇
■以下は姫様の 総合満足度 のレポデータに基づくランキングです■
| 順位 | 姫の名前 | 評価点 |
|---|
有料会員様もしくは良レポ会員様のみ閲覧いただけます
→ご入会手続きはこちらからどうぞ